来源:https://mp.weixin.qq.com/s/VUYNxu0VSS1cq8_lqnCVRg
综合类:
| 期刊名 | 分区 | 3年平均IF |
| 综合 | ||
| NATURE | 1 | 39.951 |
| SCIENCE | 1 | 37.641 |
| Nature Communications | 2 | 11.935 |
| Science Advances | 2 | 11.511 |
| PNAS | 2 | 9.529 |
| National Science Review | 2 | 8.75 |
物理类:
| REVIEWS OF MODERN PHYSICS | 1 | 35.487 |
| Nature Photonics | 1 | 33.847 |
| Living Reviews in Relativity | 1 | 28.211 |
| ADVANCES IN PHYSICS | 1 | 23.578 |
| Nature Physics | 1 | 21.441 |
| Annual Review of Condensed Matter Physics | 1 | 18.94 |
| PHYSICS REPORTS-REVIEW SECTION OF PHYSICS LETTERS | 1 | 17.921 |
| Advances in Optics and Photonics | 1 | 17.162 |
| REPORTS ON PROGRESS IN PHYSICS | 1 | 13.834 |
| Light-Science & Applications | 1 | 13.774 |
| Annual Review of Fluid Mechanics | 1 | 13.722 |
| Applied Physics Reviews | 1 | 13.624 |
| Physical Review X | 1 | 11.958 |
| PROGRESS IN PARTICLE AND NUCLEAR PHYSICS | 1 | 10.583 |
| MASS SPECTROMETRY REVIEWS | 1 | 9.415 |
| npj Quantum Information | 1 | 9.159 |
| PHYSICAL REVIEW LETTERS | 1 | 8.315 |
| Laser & Photonics Reviews | 1 | 8.15 |
| Optica | 1 | 6.823 |
| IUCrJ | 1 | 5.884 |
| JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS | 1 | 5.876 |
| Acta Crystallographica A-Foundation and Advances | 1 | 5.329 |
| EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C | 1 | 5.127 |
| PHYSICS LETTERS B | 1 | 4.616 |
| Physical Review Applied | 1 | 4.55 |
| PHYSICAL REVIEW D | 1 | 4.486 |
| Acta Crystallographica Section C-Structural Chemistry | 1 | 4.419 |
| Photonics Research | 1 | 4.367 |
